Mini Lithium Electric Pallet Truck
▶ Compact size, allows upright walking operation
▶ Quick battery replacement design
▶ 160mm diameter wheels deliver excellent passing الأداء
▶ Emergency reverse travel function to prevent operator injuries
▶ Detachable structure for easy drive wheel maintenance and replacement
▶ Removable rear body panel for rapid fault inspection
| Product Advantages ▶ Compact size, allows upright walking operation ▶ Quick battery replacement design ▶ 160mm diameter wheels deliver excellent passing الأداء ▶ Emergency reverse travel function to prevent operator injuries ▶ Detachable structure for easy drive wheel maintenance and replacement ▶ Removable rear body panel for rapid fault inspection | 1.5T Standard Configuration ▶ 48V 0.75kW drive motor ▶ 48V 10Ah lithium battery 2.0T Standard Configuration ▶ 48V 1.0kW drive motor ▶ 48V 15Ah lithium battery |
Technical Parameter
| Characteristics | ||||||||||
| 1.1 | Model | CBD15-W | CBD20-W | |||||||
| 1.2 | Rated Capacity | Q | كجم | 1500 | 2000 | |||||
| 1.3 | Load Center Distance | c | مم | 600 | 600 | |||||
| 1.4 | Fork Length (Lifted/Lowered) | x | مم | 900 / 945 | 900 / 945 | |||||
| 1.5 | Wheelbase (Lifted/Lowered) | y | مم | 1195 / 1240 | 1195 / 1240 | |||||
| 1.6 | Self Weight (Including Battery) | كجم | 125 | 127 | ||||||
| Wheels | ||||||||||
| 2.1 | Tyre Type | – | Solid Tyre | Solid Tyre | ||||||
| 2.2 | Drive Wheel Size (Diameter × Width) | مم | Φ160 × 55 | Φ160 × 55 | ||||||
| 2.3 | Load Wheel Size | مم | Φ160 × 55 | Φ160 × 55 | ||||||
| 2.4 | Quantity of Drive / Auxiliary / Load Wheels (X-Drive) | 1×0 / 4 | 1×0 / 4 | |||||||
| Dimensions | ||||||||||
| 3.1 | Rear Wheel Track (Load Section) | b10 | مم | 535 | 535 | |||||
| 3.2 | Lifting Height | h3 | مم | 115 | 115 | |||||
| 3.3 | Min / Max Height of Handle Head | h14 | مم | 700 / 1230 | 700 / 1230 | |||||
| 3.4 | Min Ground Clearance of Fork Surface | h13 | مم | 85 (±1) | 85 (±1) | |||||
| 3.5 | Overall Length (With Standard Fork) | l11 | مم | 1650 | 1650 | |||||
| 3.6 | Overall Length (To Vertical Fork Face) | l2 | مم | 1070 | 1070 | |||||
| 3.7 | Overall Width | b1 | مم | 560 / 685 | 560 / 685 | |||||
| 3.8 | Fork Size (Thickness / Width / Length) | s / c / l | مم | 55 / 160 / 1150 | 55 / 160 / 1150 | |||||
| 3.9 | Max Outer Clearance Between Forks | b5 | مم | 560 / 685 | 560 / 685 | |||||
| 3.10 | الخلوص الأرضي (منتصف الإطار) | م² | مم | 30 | 30 | |||||
| 3.11 | ممر التكديس بزاوية قائمة (منصة نقالة 1000×1200 بالعرض) | Ast | مم | 2168 | 2168 | |||||
| 3.12 | ممر التكديس بزاوية قائمة (منصة نقالة 800×1200 بالعرض) | Ast | مم | 2081 | 2081 | |||||
| 3.13 | نصف قطر الدوران | Wa | مم | 1422 | 1422 | |||||
| الأداء | ||||||||||
| 4.1 | سرعة السير (محمل / فارغ) | كم/ساعة | 3.8 / 4.3 | 3.7 / 4.2 | ||||||
| 4.2 | سرعة الرفع (محمل / فارغ) | مم/ثانية | 28 / 35 | 24 / 35 | ||||||
| 4.3 | سرعة الخفض (محمل / فارغ) | مم/ثانية | 48 / 30 | 50 / 30 | ||||||
| 4.4 | أقصى قدرة على التسلق (محمل / فارغ) | % | 5 / 16 | 5 / 16 | ||||||
| القائد والبطارية | ||||||||||
| 5.1 | قوة محرك القيادة، S2 (تشغيل متقطع 60 دقيقة) | كيلوواط | 0.75 | 1.0 | ||||||
| 5.2 | قوة محرك الرفع، S3 15% | كيلوواط | 0.8 | 0.8 | ||||||
| 5.3 | جهد البطارية / السعة | فولت / أمبير-ساعة | 48 فولت / 10 أمبير-ساعة | 48 فولت / 15 أمبير-ساعة | ||||||
| 5.4 | وزن البطارية القياسي | كجم | 5 | 6 | ||||||
| 6.1 | مستوى ضغط الصوت عند أذن المشغل | ديسيبل (أ) | ≤75 | ≤75 | ||||||
| 6.2 | شاحن البطارية | A | 3 / 5 | 3 / 5 | ||||||


