Mobile Scissor Lift Series(0.3t-0.5t)
- Wide working table
- High loading capacity
- Many people can work at the same time
- Use high-strength manganese steel structure
- It is applicable to site, plant, station, airport, lifting equipment maintenance, field power facilities maintenance, steel frame structure plant maintenance, etc.
Mobile Scissor Lift Series(0.3t-0.5t)
| 【FEATURES】 Detailed
| 【FEATURES】 Accessories & Options
| 【HIGH LIGHTS】 High الأداء
|
Technical parameter
| Model | QYCY 0.5-4 | QYCY 0.5-6 | QYCY 0.5-7 | QYCY 0.5-8 | QYCY 0.5-9 | QYCY 0.5-10 | QYCY 0.3-11 | QYCY 0.5-12 | QYCY 0.5-14 | QYCY 0.3-16 | QYCY 0.3-18 |
| Size | |||||||||||
| Working Height | 6m | 8m | 9m | 10m | 11m | 11m | 13m | 14m | 16m | 18m | 20m |
| A-Platform Height-Elevated | 4m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | 14m | 16m | 18m |
| B-Platform Height-Stowed | 1.1m | 1.2 متر | 1.2 متر | 1.38 متر | 1.5 متر | 1.53 متر | 1.65 متر | 1.75 متر | 1.81 متر | 2.08 متر | 2.08 متر |
| C-Platform Length | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.55m | 2.812m | 3.07m |
| D-Platform Width | 0.83 متر | 0.83 متر | 0.83 متر | 0.83 متر | 0.93 متر | 1.23 متر | 1.23 متر | 1.23 متر | 1.53 متر | 1.6 متر | 1.6 متر |
| الارتفاع الكلي E | 2.2 متر | 1.2 متر | 1.2 متر | 1.38 متر | 1.5 متر | 1.53 متر | 1.65 متر | 1.75 متر | 1.81 متر | 2.08 متر | 2.08 متر |
| الطول الكلي F | 2.25 متر | 2.25 متر | 2.25 متر | 2.25 متر | 2.25 متر | 2.25 متر | 2.25 متر | 2.25 متر | 2.796 متر | 3.067 متر | 3.321 متر |
| العرض الكلي G | 0.95 متر | 0.95 متر | 0.95 متر | 0.95 متر | 1.06 متر | 1.35 متر | 1.35 متر | 1.35 متر | 1.67 متر | 1.81 متر | 1.81 متر |
| الأداء | |||||||||||
| منصة تمديد متاحة | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| سعة المنصة | 500 كجم | 500 كجم | 500 كجم | 500 كجم | 500 كجم | 500 كجم | 300 كجم | 500 كجم | 500 كجم | 300 كجم | 300 كجم |
| الحد الأقصى لعدد العمال | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| سرعة الرفع | 4-6 متر/دقيقة | 4-6 متر/دقيقة | 4-6 متر/دقيقة | 4-6 متر/دقيقة | 4-6 متر/دقيقة | 4-6 متر/دقيقة | 4-6 متر/دقيقة | 4-6 متر/دقيقة | 4-6 متر/دقيقة | 4-6 متر/دقيقة | 4-6 متر/دقيقة |
| الإطار (عجلة القيادة) | 400-8 | 400-8 | 400-8 | 400-8 | 400-8 | 400-8 | 400-8 | 400-8 | 400-8 | 400-8 | 400-8 |
| الوزن | |||||||||||
| الإجمالي | 800 كجم | 880 كجم | 970 كجم | 1050 كجم | 1165 كجم | 1360 كجم | 1400 كجم | 2260 كجم | 2486 كجم | 3063 كجم | 3900 كجم |










