Product Parameters
| Model | GTWY16-620 | GTWY18-620 | GTWY20-620 | GTWY22-620 | GTWY24-620 | |
| أقصى ارتفاع للمنصة | مم | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 |
| ارتفاع العمل | مم | 17700 | 19700 | 21700 | 23700 | 25700 |
| الخلوص الأرضي | مم | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| السعة المقدرة للمنصة | كجم | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| حجم المنصة | مم | 1360 × 900 | 1360 × 900 | 1360 × 900 | 1360 × 900 | 1360 × 900 |
| امتداد الركائز الداعمة | مم | 3600 × 3100 | 3600 × 3100 | 3600 × 3400 | 4300 × 4150 | 4300 × 4150 |
| مصدر الطاقة الكهربائية | تيار متردد (فولت) | تيار متردد 220/50 هرتز | ||||
| تيار مستمر (فولت) | بطارية 24 فولت اختيارية | |||||
| البطارية | فولت/أمبير-ساعة | 24 فولت يتكون من بطاريتين (سعة البطارية الواحدة: 80 أمبير-ساعة) | ||||
| الشاحن | فولت/أمبير | يمكن تجهيز شاحن 24 فولت اختياريًا | ||||
| محرك الرفع | تيار متردد (فولت/كيلوواط) | 220 فولت/2.2 كيلوواط | ||||
| تيار مستمر (فولت/كيلوواط) | 24 فولت/2.2 كيلوواط | |||||
| الطول الكلي | مم | 2300 | 2300 | 2450 | 2650 | 2650 |
| العرض الكلي | مم | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1600 |
| الارتفاع الكلي | مم | 2450 | 2450 | 2450 | 2800 | 2950 |
| الوزن الصافي الكلي | تيار متردد (كجم) | 1650 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| تيار مستمر (كجم) | 1690 | 1740 | 1840 | 1940 | 2040 | |

