| Model Number | GTWY10-320 | GTWY12-320 | GTWY14-320 | GTWY16-320 | |
| Max. Platform Height (mm) | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | |
| Working Height (mm) | 11700 | 13700 | 15700 | 16700 | |
| الخلوص الأرضي (مم) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| سعة الرفع المقدرة (كجم) | 300 | 300 | 300 | 250 | |
| حجم المنصة (مم) | 1560 × 800 | 1560 × 800 | 1560 × 850 | 1560 × 850 | |
| حجم الانتشار (مم) | 2500 × 2920 | 2700 × 2920 | 2700 × 2920 | 3300 × 2900 | |
| مصدر الطاقة الكهربائية | تيار متردد (فولت) | تيار متردد 220/50 هرتز | |||
| تيار مستمر (فولت) | بطارية 24 فولت اختيارية | ||||
| البطارية (فولت/أمبير ساعة) | 24 فولت يتكون من بطاريتين (سعة البطارية الواحدة: 80 أمبير ساعة) | ||||
| الشاحن (فولت/أمبير) | يمكن تجهيز شاحن 24 فولت اختياريًا | ||||
| محرك الرفع | تيار متردد (فولت/كيلوواط) | 220 فولت/2.2 كيلوواط | |||
| تيار مستمر (فولت/كيلوواط) | 24 فولت/2.2 كيلوواط | ||||
| الطول الإجمالي (مم) | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | |
| العرض الإجمالي (مم) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| الارتفاع الإجمالي (مم) | 2100 | 2050 | 2450 | 2450 | |
| الوزن الصافي الإجمالي | تيار متردد (كجم) | 800 | 900 | 1000 | 1300 |
| الوزن الصافي الإجمالي | تيار مستمر (كجم) | 840 | 940 | 1040 | 1340 |

