Mini All Electric Scissor Work Platform (Hydraulic Drive)
- Dirección hidráulica
- Zumbador
- Horómetro
- Indicador de cargador
- Orificios para montacargas
- Batería libre de mantenimiento
- Sistema de frenado automático
- Sistema de descenso manual de emergencia
- Parada de emergencia
Mini APlataforma de trabajo de tijera eléctrica mini (accionamiento hidráulico)
Características funcionales
| Introducción
|
Parámetro técnico
| Parámetro del cuerpo | |||
| Modelo | FSJY3-YZ | FSJY3.9-YZ | FSJY4.8-YZ |
| Capacidad de elevación (kg) | 300 | 300 | 300 |
| Altura máxima de trabajo (mm) | 5000 | 5900 | 6800 |
| Altura máxima de plataforma (mm) | 3000 | 3900 | 4800 |
| Longitud total (con escalera/sin escalera) (mm) | 1340/1250 | 1340/1250 | 1340/1250 |
| Ancho total (mm) | 760 | 760 | 760 |
| Altura total (mm) | 1880 | 1980 | 2040 |
| Tamaño de plataforma (mm) | 1170×600 | 1170×600 | 1170×600 |
| Distancia al suelo (mm) | 60 | 60 | 60 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1010 | 1010 | 1010 |
| Radio de giro mínimo (mm) | 1400 | 1400 | 1400 |
| Peso neto total (kg) | 650 | 680 | 930 |
| Parámetro de rendimiento | |||
| Modelo | FSJY3-YZ | FSJY3.9-YZ | FSJY4.8-YZ |
| Motor de tracción (V/kW) | 2 × 24/0,4 | 2 × 24/0,4 | 2 × 24/0,4 |
| Motor de elevación (V/kW) | 24/1,2 | 24/1,2 | 24/1,2 |
| Velocidad de desplazamiento (plataforma plegada) (km/h) | 4 | 4 | 4 |
| Velocidad de desplazamiento (plataforma elevada) (km/h) | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Tiempo de subida/bajada (seg) | 20/30 | 20/30 | 20/30 |
| Batería (V/Ah) | 2 × 12/80 | 2 × 12/80 | 2 × 12/80 |
| Cargador (V/A) | 24/10 | 24/10 | 24/10 |
| Capacidad máxima de pendiente (%) | 10–15 | 10–15 | 10–15 |
| Ángulo máximo de trabajo permitido | 2° | 2° | 2° |
| Rueda motriz (mm) | Φ230 × 80 | Φ230 × 80 | Φ230 × 80 |
| Rueda delantera (mm) | Φ230 × 80 | Φ230 × 80 | Φ230 × 80 |



