Mini All Electric Scissor Work Platform
- Batería libre de mantenimiento
- Zumbador
- Horómetro
- Indicador de cargador
- Orificios para montacargas
- Sistema de descenso manual de emergencia
- Sistema de frenado automático
Mini All Electric Scissor Work Platform
Características funcionales
| Introducción
|
Parámetro técnico
| Parámetro del cuerpo | |||
| Modelo | FSJY3 | FSJY3.9 | FSJY4.8 |
| Número de modelo | FSJY3 | FSJY3.9 | FSJY4.8 |
| Capacidad de elevación (kg) | 300 | 300 | 300 |
| Altura máxima de trabajo (mm) | 5000 | 5900 | 6800 |
| Altura máxima de plataforma (mm) | 3000 | 3900 | 4800 |
| Longitud total (mm) | 1300 | 1300 | 1300 |
| Ancho total (mm) | 760 | 760 | 760 |
| Altura total (mm) | 1880 | 1980 | 2040 |
| Tamaño de plataforma (mm) | 1170×600 | 1170×600 | 1170×600 |
| Distancia al suelo (mm) | 60 | 60 | 60 |
| Distancia entre ejes (mm) | 990 | 990 | 990 |
| Radio de giro mínimo (mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
| Peso neto total (kg) | 570 | 610 | 800 |
| Parámetro de rendimiento | |||
| Modelo | FSJY3 | FSJY3.9 | FSJY4.8 |
| Número de modelo | FSJY3 | FSJY3.9 | FSJY4.8 |
| Motor de conducción (V/kW) | 2×24/0,4 | 2×24/0,4 | 2×24/0,4 |
| Motor de elevación (V/kW) | 24/0,8 | 24/0,8 | 24/0,8 |
| Velocidad de desplazamiento (plataforma plegada) (km/h) | 4 | 4 | 4 |
| Velocidad de desplazamiento (plataforma elevada) (km/h) | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Tiempo de subida/bajada (seg) | 20/30 | 20/30 | 20/30 |
| Batería (V/Ah) | 2×12/80 | 2×12/80 | 2×12/80 |
| Cargador (V/A) | 24/10 | 24/10 | 24/10 |
| Capacidad máxima de ascenso (%) | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
| Ángulo máximo permitido de trabajo | 2° | 2° | 2° |
| Rueda motriz (mm) | Φ230×80 | Φ230×80 | Φ230×80 |
| Rueda delantera (mm) | Φ150×60 | Φ150×60 | Φ150×60 |



