Plataforma de tijera todoterreno
- Adecuado para superficies irregulares especiales
- La valla plegable reduce el tamaño general de la máquina
- Neumáticos sólidos con fuerte agarre
- Despeje del suelo de 200 mm, excelente rendimiento para superar obstáculos
- Capacidad de escalada del 45%, capaz de subir pendientes suavemente
- Visualización automática de códigos de falla para fácil mantenimiento
- La plataforma de extensión con pedal se puede extender en ambas direcciones hasta el punto de trabajo
Plataforma de tijera todoterreno
| 【FEATURES】 Safety Configuration
| 【FEATURES】 Other Configuration
| 【HIGH LIGHTS】 High Performance
|
Technical parameter
| Model | QYCY-16RT |
| Size | |
| Working Height | 17.80m |
| A-Platform Height-Elevated | 15.8m |
| B-Platform Height-Stowed | 2.09m |
| C-Platform Length | 4.24m |
| D-Platform Width | 1.83m |
| Platform Extension | 1.3m |
| E-Overall Height (unfolded guardrail) | 3.19m |
| Overall height (folded guardrail) | 2.63m |
| F-Overall Length | 1.88m |
| G-Overall Width | 2.29m |
| H-Wheelbase | 2.84m |
| I-Ground Clearance (Stowed) | 0.2m |
| J-Ground Clearance (Raised) | 0m |
| Performance | |
| Platform Capacity | 680kg |
| Max. Number of Workers | 4 person |
| Driving Speed (Strowed) | 6.1km/h |
| Driving Speed (Raised) | 0.5km/h |
| Turning Radius (Outside) | 5.5m |
| Turning Radius (Inside) | 2.4m |
| Gradeability | 0.45 |
| Max. Working Angle | 2°/3° |
| Tire(Drive Wheel) | 33*12-20 |
| Power | |
| Hydraulic oil tank | 110L |
| Diesel fuel tank | 150L |
| Power source (battery) | YangMAR/weichai |
| Weight | |
| Gross | 8800KG |






