Mesa elevadora de tijera de perfil bajo
La plataforma eléctrica es un equipo mecánico multifuncional de elevación y carga/descarga, y un sistema de elevación de plataforma eléctrica accionado por presión hidráulica. La estructura mecánica de tijera proporciona una alta estabilidad para la elevación de la plataforma, una plataforma de trabajo amplia y una alta capacidad de carga, lo que hace que el rango de operaciones en altura sea mayor y adecuado para la operación simultánea de varias personas.
Mesa elevadora de tijera de perfil bajo
Descripción del producto
La plataforma eléctrica es un equipo mecánico multifuncional de elevación y carga/descarga, y un sistema de elevación de plataforma eléctrica accionado por presión hidráulica. La estructura mecánica de tijera proporciona una alta estabilidad para la elevación de la plataforma, una plataforma de trabajo amplia y una alta capacidad de carga, lo que hace que el rango de operaciones en altura sea mayor y adecuado para la operación simultánea de varias personas.
Specification
| Model | SJGF-1000 | SJGF-2000 | SJGF-4000 | SJGF-1000 | SJGF-2000 | SJGF-400 | SJGF-800 |
| Capacidad (kg) | 1000 | 2000 | 4000 | 1000 | 2000 | 400 | 800 |
| Altura máxima de elevación (mm) | 1780 | 1780 | 2050 | 3000 | 3000 | 4140 | 3000 |
| Altura mínima (mm) | 305 | 360 | 400 | 470 | 560 | 600 | 706 |
| Tamaño de plataforma L×An (mm) | 820×1300 | 850×1300 | 1700×1200 | 1700×1000 | 1700×1000 | 1700×1000 | 1700×1000 |
| Tamaño de base (mm) | 640×1240 | 785×1220 | 1600×900 | 1600×1000 | 1606×1010 | 1600×1000 | 1606×1010 |
| Potencia del motor (kW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Voltaje de entrada (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
| Tiempo de elevación (s) | 35-45 | 35-45 | 55-65 | 35-45 | 50-60 | 30-40 | 70-80 |
| Peso de servicio (kg) | 210 | 295 | 520 | 450 | 750 | 548 | 858 |
