Plataformas articuladas remolcables
- Se pueden superar obstáculos, montaje rápido, pies de apoyo hidráulicos automáticos;
- Pluma flexible, más práctica para espacios de trabajo complejos y estrechos.
- Operación multipunto sin desplazamiento;
- Proporciona funciones de posicionamiento multidireccional hacia arriba, abajo y transversal;
- La altura de cada pie de apoyo se puede ajustar según el terreno para lograr un estado nivelado de la plataforma;
Plataformas articuladas remolcables
| 【CARACTERÍSTICAS】 Configuración de seguridad
| 【HIGH LIGHTS】
|
Product Parameter
| Model | QYTGZ08 | QYTGZ10 | QYTGZ12 | QYTGZ14 | QYTGZ16 | QYTGZ18 | QYTGZ20 |
| Size | |||||||
| Working Height | 10m | 12m | 14m | 16m | 18m | 20m | 22m |
| A-Platform Height-Elevated | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m | 18m | 20m |
| B-Platform Length | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m |
| C-Platform Width | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m |
| D-Overall Height | 1.9m | 1.9m | 1.9m | 2.1m | 2.2m | 2.26m | 2.26m |
| E-Overall Length | 3.8m | 5.4m | 6,4 m | 6m | 7m | 7.1m | 7.7m |
| F-Overall Width | 1.8m | 1.665m | 1.665m | 1.73m | 1.73m | 1.85m | 1.85m |
| Leg span (longitudinal) | 3.4m | 3.7m | 3.7m | 3.97m | 4.2m | 4.94m | 5.14m |
| Leg span (horizontal) | 3.2m | 3.45m | 3.45m | 4,18 m | 4,3 m | 4,76 m | 4,76 m |
| Rendimiento | |||||||
| Capacidad de la plataforma | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
| Número máximo de trabajadores | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Distancia máxima de trabajo | 4,5 m | 5,7 m | 6,4 m | 8,5 m | 9,5 m | 10,9 m | 12,5 m |
| Nivelación de la plataforma | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
| Ángulo de rotación de la plataforma giratoria | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Neumático | 185/75/R14C | 185/75/R14C | 185/75/R14C | 215/75R16C | 215/75R16C | 245/75R16C | 245/75R16C |
| Potencia | |||||||
| Potencia | Opcional | ||||||
| Potencia diésel | 10 HP | 12 HP | 15 HP | ||||
| Estación de bomba de CC | 24V/4.5Kw (Opcional) | ||||||
| Batería | 4×6V 180Ah (Opcional) | ||||||
| CA | 380V 1.5Kw /220V 2.2Kw (Personalizable según necesidad) | ||||||
| Peso | |||||||
| Bruto | 1538 kg | 1600 kg | 1800 kg | 2350 kg | 2900 kg | 4300 kg | 4450 kg |










