1.5T Stand On Pallet Truck
▲ 配备电动助力转向(EPS)系统;
▲ 24V/210Ah铅酸电池;
▲ 1.6/2.2kW交流立式驱动电机;
▲ 配有紧急倒车按钮以确保安全;
▲ 货叉长度和宽度可定制;
▲ 智能设计,高效率;
▲ 配备重型油缸;
▲ 12年经验,65,000平方米工厂;
▲ 各种实用新型专利;
▲ 接受OEM/ODM。
| 产品优势 ▲ 配备电动助力转向(EPS)系统; ▲ 24V/210Ah铅酸电池; ▲ 1.6/2.2kW交流立式驱动电机; ▲ 配有紧急倒车按钮以确保安全; ▲ 货叉长度和宽度可定制; ▲ 智能设计,高效率; ▲ 配备重型油缸; ▲ 12年经验,65,000平方米工厂; ▲ 各种实用新型专利; ▲ 接受OEM/ODM。 | 产品描述 ▲ 我们是中国的专业可驾乘电动托盘车制造商和供应商,可从我厂购买或批发站立式电动托盘车。如需报价或有任何疑问,请立即联系我们获取定制的驾乘式电动托盘车及价格。 ▲ 可驾乘电动托盘车具有超大吨位负载能力,配备可折叠站立踏板和电动助力转向系统。它提供平稳的操作和卓越的驾驶体验,且效率极高。 |
技术参数
| 规格 | |||||
| 型号 | CBD15E | CBD20E | |||
| 操作方式 | 站驾式 | ||||
| 额定牵引重量 | Q(kg) | 1500 | 2000 | ||
| 门架类型 | 单门架 | 两级门架 | 单门架 | 两级门架 | |
| 起升高度 | h3(mm) | 1600 | 2000/2500/3000/3500 | 1600 | 2000/2500/3000/3500 |
| 最高起升时的载重 | kg | 1500 | 1500/1400/1100/800 | 2000 | 2000/1900/1500/1100 |
| 含电池自重 | kg | 875 | 905/935/1005/1055 | 875 | 905/935/1005/1055 |
| 载荷中心 | c(mm) | 500 | |||
| 轴中心到货叉面 | x(mm) | 764 | |||
| 轴距 | y(mm) | 1417 | |||
| 控制器 | LVM24S20(QEXPAND) | ||||
| 车轮 | |||||
| 车轮类型 | 聚氨酯 | ||||
| 驱动轮尺寸 | φ×w | φ230×75 | |||
| 承载轮尺寸 | φ×w | φ80×60 | |||
| 附加轮(尺寸) | φ×w | φ115×55 | |||
| 车轮数量 前/后(x=驱动) | 1x, 2/4 | ||||
| 尺寸 | |||||
| 门架下降高度 | h1(mm) | 2080 | 1580/1830/1980/2330 | 2080 | 1580/1830/1980/2330 |
| 门架升起高度 | h4(mm) | 2080 | 2568/3068/3483/4068 | 2080 | 2568/3068/3483/4068 |
| 货叉下降高度 | h13(mm) | 88/86 | |||
| 总长 | L1(mm) | 2125 | |||
| 到货叉面长度 | L2(mm) | 975 | |||
| 总宽 | b1/b2(mm) | 850 | |||
| 货叉尺寸 | s/e/L(mm) | 55/165/1150 | |||
| 货叉宽度 | b5(mm) | 550/685 | |||
| 最小离地间隙 | m2(mm) | 30 | |||
| 托盘1000×1200沿货叉时的通道宽度 | Ast(mm) | 2608 | |||
| 托盘800×1200沿货叉时的通道宽度 | Ast(mm) | 2536 | |||
| Min.Turning radius | Wa (mm) | 1744 | |||
| Performance | |||||
| Travel speed,with/without load | (km/h) | 5.5/6 | |||
| Lifting speed,with/without load | (mm/s) | 100/155 | 75/125 | ||
| Lowering speed,with/without load | (mm/s) | 100/110 | 95/100 | ||
| Max.gradeability laden/unladen | (mm/s) | 5/8 | |||
| Service brake | (%) | Electromagnetic brake | |||
| Drive and Battery | |||||
| Drive motor,output S2 60 min. | (kW) | 2.2 | |||
| 起升高度 motor rating at S3 15% | (kW) | 2.2 | |||
| Battery according to DIN 43531/35/36 A, B, C | no | ||||
| Battery voltage/rated capacity | (V/Ah) | 24/210 | |||
| Battery weight (±5%) | (kg) | 180 | |||
| Others | |||||
| Noise level at operator ’sear | (dB (A)) | 69 | |||
| Steering type | Electronic steering | ||||



