全电动高空拣选车(液压驱动)
简介
- 轻量化设计,稳定,操作简单。
- 适用于仓库、超市及其他狭窄空间环境
功能特点
- 液压转向
- 蜂鸣器
- 计时表
- 充电指示灯
- 叉车插槽
- 免维护电池
- 自动制动系统
- 手动紧急下降系统
- 急停
产品参数
| 车身参数 | ||||
| 型号 | FSEP3-2.7-YZ | FSEP3-3.0-YZ | FSEP3-4.0-YZ | FSEP3-4.5-YZ |
| 最大平台高度(mm) | 2700 | 3000 | 4000 | 4500 |
| 最大机器高度(mm) | 4000 | 4450 | 5000 | 6000 |
| 离地间隙(mm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 额定载荷(kg) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 平台尺寸(mm) | 600×700 | 600×700 | 600×700 | 600×700 |
| 最小转弯半径(mm) | 1600 | 1600 | 1690 | 1690 |
| 总长(mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| 总宽(mm) | 760 | 760 | 760 | 760 |
| 总高(mm) | 1900 | 2050 | 1920 | 2080 |
| 整机净重(kg) | 600 | 620 | 830 | 850 |
| 性能参数 | ||||
| 型号 | FSEP3-2.7-YZ | FSEP3-3.0-YZ | FSEP3-4.0-YZ | FSEP3-4.5-YZ |
| 最大行驶速度(平台收起)(km/h) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 最大行驶速度(平台升起)(km/h) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 最大爬坡度(%) | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| 驱动轮尺寸(mm) | Φ230×80 | Φ230×80 | Φ230×80 | Φ230×80 |
| 脚轮尺寸(mm) | Φ230×80 | Φ230×80 | Φ230×80 | Φ230×80 |
| 驱动电机(v/kw) | 2×24/0.4 | 2×24/0.4 | 2×24/0.4 | 2×24/0.4 |
| 起升电机(v/kw) | 24/1.2 | 24/1.2 | 24/1.2 | 24/1.2 |
| 免维护电池(v/Ah) | 2×12/100 | 2×12/100 | 2×12/100 | 2×12/100 |
| 充电器(v/A) | 24/15 | 24/15 | 24/15 | 24/15 |

