Mini Lithium Electric Pallet Truck
▶ Compact size, allows upright walking operation
快速更换电池设计
160mm直径轮子提供出色的通过性能
紧急倒车行驶功能,防止操作员受伤
可拆卸结构,便于驱动轮维护和更换
可拆卸后车身面板,便于快速故障检查
| Product Advantages ▶ Compact size, allows upright walking operation 快速更换电池设计 160mm直径轮子提供出色的通过性能 紧急倒车行驶功能,防止操作员受伤 可拆卸结构,便于驱动轮维护和更换 可拆卸后车身面板,便于快速故障检查 | 1.5吨标准配置 48V 0.75kW驱动电机 48V 10Ah锂电池 2.0吨标准配置 48V 1.0kW驱动电机 48V 15Ah锂电池 |
技术参数
| 特性 | ||||||||||
| 1.1 | 型号 | CBD15-W | CBD20-W | |||||||
| 1.2 | 额定载重 | Q | kg | 1500 | 2000 | |||||
| 1.3 | 载荷中心距 | c | mm | 600 | 600 | |||||
| 1.4 | 货叉长度(升起/下降) | x | mm | 900 / 945 | 900 / 945 | |||||
| 1.5 | 轴距(升起/下降) | y | mm | 1195 / 1240 | 1195 / 1240 | |||||
| 1.6 | 自重(含电池) | kg | 125 | 127 | ||||||
| 车轮 | ||||||||||
| 2.1 | 轮胎类型 | – | 实心轮胎 | 实心轮胎 | ||||||
| 2.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | mm | Φ160 × 55 | Φ160 × 55 | ||||||
| 2.3 | 承载轮尺寸 | mm | Φ160 × 55 | Φ160 × 55 | ||||||
| 2.4 | 驱动/辅助/承载轮数量(X-驱动) | 1×0 / 4 | 1×0 / 4 | |||||||
| 尺寸 | ||||||||||
| 3.1 | 后轮距(承载段) | b10 | mm | 535 | 535 | |||||
| 3.2 | 起升高度 | h3 | mm | 115 | 115 | |||||
| 3.3 | 手柄头部最小/最大高度 | h14 | mm | 700 / 1230 | 700 / 1230 | |||||
| 3.4 | 货叉表面最小离地间隙 | h13 | mm | 85 (±1) | 85 (±1) | |||||
| 3.5 | 总长(含标准货叉) | l11 | mm | 1650 | 1650 | |||||
| 3.6 | 总长(至货叉垂直面) | l2 | mm | 1070 | 1070 | |||||
| 3.7 | 总宽 | b1 | mm | 560 / 685 | 560 / 685 | |||||
| 3.8 | 货叉尺寸(厚度/宽度/长度) | s / c / l | mm | 55 / 160 / 1150 | 55 / 160 / 1150 | |||||
| 3.9 | 货叉最大外侧间距 | b5 | mm | 560 / 685 | 560 / 685 | |||||
| 3.10 | Ground Clearance (Middle of Frame) | m2 | mm | 30 | 30 | |||||
| 3.11 | Right-Angle Stacking Aisle (1000×1200 Pallet Crosswise) | Ast | mm | 2168 | 2168 | |||||
| 3.12 | Right-Angle Stacking Aisle (800×1200 Pallet Crosswise) | Ast | mm | 2081 | 2081 | |||||
| 3.13 | Turning Radius | Wa | mm | 1422 | 1422 | |||||
| Performance | ||||||||||
| 4.1 | Travel Speed (Loaded / Unloaded) | km/h | 3.8 / 4.3 | 3.7 / 4.2 | ||||||
| 4.2 | Lifting Speed (Loaded / Unloaded) | mm/s | 28 / 35 | 24 / 35 | ||||||
| 4.3 | Lowering Speed (Loaded / Unloaded) | mm/s | 48 / 30 | 50 / 30 | ||||||
| 4.4 | Max Gradeability (Loaded / Unloaded) | % | 5 / 16 | 5 / 16 | ||||||
| Drive and Battery | ||||||||||
| 5.1 | Drive Motor Power, S2 (60min Intermittent Duty) | kw | 0.75 | 1.0 | ||||||
| 5.2 | Lift Motor Power, S3 15% | kw | 0.8 | 0.8 | ||||||
| 5.3 | Battery Voltage / Capacity | V / Ah | 48V / 10Ah | 48V / 15Ah | ||||||
| 5.4 | Standard Battery Weight | kg | 5 | 6 | ||||||
| 6.1 | Sound Pressure Level at Operator’s Ear | dB(A) | ≤75 | ≤75 | ||||||
| 6.2 | Battery Charger | A | 3 / 5 | 3 / 5 | ||||||


