导轨式全电动剪叉升降平台
功能特点
| 简介
|
技术参数
| 机身参数 | ||||
| 型号 | GSJT0.2-3 | GSJT0.2-4 | GSJT0.2-3W | GSJT0.2-4W |
| 举升能力(kg) | 200 | 150 | 200 | 150 |
| 最大工作高度(mm) | 5000 | 6000 | 5000 | 6000 |
| 最大平台高度(mm) | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 |
| 最小平台高度(mm) | 600 | 705 | 600 | 705 |
| 整机长度(mm) | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 |
| 整机宽度(mm) | 770 | 770 | 1020 | 1020 |
| 整机高度(mm) | 1655 | 1760 | 1655 | 1760 |
| 平台尺寸(mm) | 1910×510 | 1910×510 | 1910×650 | 1910×650 |
| 整机净重(kg) | 520 | 590 | 590 | 660 |
| 性能参数 | ||||
| 型号 | GSJT0.2-3 | GSJT0.2-4 | GSJT0.2-3W | GSJT0.2-4W |
| 最小离地间隙(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 履带中心距(mm) | 550 | 550 | 800 | 800 |
| 履带直径/厚度(mm) | 48/2.5-4.0 | 48/2.5-4.0 | 48/2.5-4.0 | 48/2.5-4.0 |
| 驱动电机(V/kW) | 24/0.5 | 24/0.5 | 24/0.5 | 24/0.5 |
| 举升电机(V/kW) | 24/2.2 | 24/2.2 | 24/2.2 | 24/2.2 |
| 行驶速度(km/h) | 0-3.5 | 0-3.5 | 0-3.5 | 0-3.5 |
| 上升/下降时间(秒) | 12/14 | 18/20 | 12/14 | 18/20 |
| 电池(V/Ah) | 2 × 12/80 | 2 × 12/80 | 2 × 12/108 | 2 × 12/108 |
| 充电器(V/A) | 24/15 | 24/15 | 24/15 | 24/15 |
| 车轮(mm) | Φ200 × 50 | Φ200 × 50 | Φ200 × 50 | Φ200 × 50 |


