Towable Boom Lifts
- 可跨越障碍物,快速架设,自动液压支腿;
- 灵活的臂架,更适用于复杂狭窄的工作空间。
- 无需移动即可多点操作;
- 提供上、下及横向多方向定位功能;
- 每个支腿的高度可根据地形调整,使平台达到水平状态;
Towable Boom Lifts
| 【FEATURES】 Safety Configuration
| 【产品亮点】
|
产品参数
| 型号 | QYTGZ08 | QYTGZ10 | QYTGZ12 | QYTGZ14 | QYTGZ16 | QYTGZ18 | QYTGZ20 |
| 尺寸 | |||||||
| 工作高度 | 10米 | 12米 | 14米 | 16米 | 18米 | 20米 | 22米 |
| A-平台高度(升起) | 8米 | 10米 | 12米 | 14米 | 16米 | 18米 | 20米 |
| B-平台长度 | 1.2米 | 1.2米 | 1.2米 | 1.2米 | 1.2米 | 1.2米 | 1.2米 |
| C-平台宽度 | 0.8米 | 0.8米 | 0.8米 | 0.8米 | 0.8米 | 0.8米 | 0.8米 |
| D-总高度 | 1.9米 | 1.9米 | 1.9米 | 2.1米 | 2.2米 | 2.26米 | 2.26米 |
| E-总长度 | 3.8米 | 5.4米 | 6.4米 | 6米 | 7米 | 7.1米 | 7.7米 |
| F-总宽度 | 1.8米 | 1.665米 | 1.665米 | 1.73米 | 1.73米 | 1.85米 | 1.85米 |
| 支腿跨距(纵向) | 3.4米 | 3.7米 | 3.7米 | 3.97米 | 4.2米 | 4.94米 | 5.14米 |
| 支腿跨距(横向) | 3.2米 | 3.45米 | 3.45米 | 4.18米 | 4.3m | 4.76m | 4.76m |
| Performance | |||||||
| Platform Capacity | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg |
| Max. Number of Workers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max working distance | 4.5m | 5.7米 | 6.4米 | 8.5m | 9.5m | 10.9m | 12.5m |
| Platform leveling | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto |
| Turntable rotation angle | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Tire | 185/75/R14C | 185/75/R14C | 185/75/R14C | 215/75R16C | 215/75R16C | 245/75R16C | 245/75R16C |
| Power | |||||||
| Power | Optional | ||||||
| Diesel power | 10HP | 12HP | 15HP | ||||
| DC pump station | 24V/4.5Kw(Optional) | ||||||
| Battery | 4×6V 180Ah(Optional) | ||||||
| AC | 380V 1.5Kw /220V 2.2Kw(Customizable as required) | ||||||
| Weight | |||||||
| Gross | 1538kg | 1600kg | 1800kg | 2350kg | 2900kg | 4300kg | 4450kg |










